Description du produit
Cadre | Carbone : Fourstroke 01 Premium Carbon with APS Suspension SyStem, 100 mm Travel, Fully Guided Internal Cable Routing, PF92 Bottom Bracket, Post Mount Disc, 12×148 mm Boost Thru-Axle, Tire Clearance: 58 mm (Measured Width) |
Fourche | Fox Float 32 SC Factory |
Amortisseur | Fox Float DPS Factory |
Manette de dérailleur | Sram AXS Controller, 1×12-vitesses |
Dérailleur arrière | Sram XX1 AXS Eagle, 12-vitesses |
Cassette | Sram X01 Eagle, 10-52 Dents |
Chaîne | Sram XX1 Eagle |
Pédalier | Sram XX1 Eagle Carbon, 34 Dents |
Boîtier de pédalier | PF92 |
Freins | Sram Level Ultimate, Hydr. Disc Brake, Sram Centerline Rotors (160/160 S-M, 180/160 L-XL) |
Roues | Jantes : DT Swiss XRC 1200 Wheelset, 25 mm Inner Width / Moyeux : DT Swiss 180 Straightpull, Ratchet EXP 36 |
Pneus | Vittoria Barzo, 29×2.25″ |
Guidon | BMC MFB01 Carbon, 760 mm, 4 mm rise, 8° backsweep |
Potence | BMC MSM01, -5° |
Selle | Fizik Antares R5 Kium |
Tige de selle | BMC RAD, Integrated Dropper Seatpost, 80 mm drop |
Poids | 10.50 kg |
Poids maximum | 110 kg : le poids maximum du système comprend le vélo, le cycliste et les équipements |
Coloris | Red Green |
Géométries :
Taille cadre | S | M | L | XL |
Tube de selle (mm) | 420 | 440 | 480 | 510 |
Tube supérieur (mm) | 582 | 607 | 630 | 654 |
Longueur base (mm) | 429 | 429 | 429 | 429 |
Douille de direction (mm) | 96 | 107 | 117 | 134 |
Angle de direction (°) | 67.5 | 67.5 | 67.5 | 67.5 |
Angle tube de selle (°) | 75.6 | 75.6 | 75.6 | 75.6 |
Empattement (mm) | 1129 | 1155 | 1180 | 1206 |
Stack (mm) | 580 | 590 | 600 | 615 |
Reach (mm) | 423 | 445 | 465 | 485 |
Longueur de la potence (mm) | 50 | 60 | 60 | 70 |
Longueur des manivelles (mm) | 170 | 175 |
Seuls les clients connectés qui ont acheté ce produit peuvent laisser un avis.
Les clients ayant consulté cet article ont également consulté
Note 4.69 sur 5
(13)
€ 3500,00
Note 4.33 sur 5
(6) Note 4.67 sur 5
(3) Produits connexes
Note 4.29 sur 5
(7) Note 5.00 sur 5
(1) Note 4.29 sur 5
(14)
Il n'y a pas encore d'avis.