Description du produit
Cadre | Carbone : Fourstroke 01 Premium Carbon with APS Suspension System, 100 mm Travel, Fully Guided Internal Cable Routing, PF92 bottom bracket, Post Mount Disc, 12×148 mm Boost thru-axle, Tire clearance: 58 mm (Measured Width) |
Fourche | Fox Float 32 SC Performance Elite, 100 mm travel, 44 mm offset |
Amortisseur | Fox Float DPS Performance Elite |
Manette de dérailleur | Sram AXS Controller, 1×12-vitesses |
Dérailleur arrière | Sram GX Eagle AXS, 12-vitesses |
Cassette | Sram GX Eagle, 10-52 Dents |
Chaîne | Sram GX Eagle |
Pédalier | Sram GX Eagle Carbon, 34 Dents |
Boîtier de pédalier | PF92 |
Freins | Sram Level TLM, Hydr. Disc Brake, (160/160 S-M, 180/160 L-XL) Sram Centerline Rotors |
Roues | Jantes : DT Swiss XR 1700 Wheelset, 25 mm Inner Width / Moyeux : DT Swiss 350 Straightpull, Ratchet 36 SL |
Pneus | Vittoria Barzo, 29×2.25″ |
Guidon | BMC MFB01 Carbon, 760 mm, 4 mm rise, 8° backsweep |
Potence | BMC MSM01, -5° |
Selle | Fizik Antares R7 |
Tige de selle | BMC RAD, Integrated Dropper Seatpost, 80 mm drop |
Poids | 10.80 kg |
Poids maximum | 110 kg : le poids maximum du système comprend le vélo, le cycliste et les équipements |
Coloris | Grey |
Géométries :
Taille cadre | S | M | L | XL |
Tube de selle (mm) | 420 | 440 | 480 | 510 |
Tube supérieur (mm) | 582 | 607 | 630 | 654 |
Longueur base (mm) | 429 | 429 | 429 | 429 |
Douille de direction (mm) | 96 | 107 | 117 | 134 |
Angle de direction (°) | 67.5 | 67.5 | 67.5 | 67.5 |
Angle tube de selle (°) | 75.6 | 75.6 | 75.6 | 75.6 |
Empattement (mm) | 1129 | 1155 | 1180 | 1206 |
Stack (mm) | 580 | 590 | 600 | 615 |
Reach (mm) | 423 | 445 | 465 | 485 |
Longueur de la potence (mm) | 50 | 60 | 60 | 70 |
Longueur des manivelles (mm) | 170 | 175 |
Seuls les clients connectés qui ont acheté ce produit peuvent laisser un avis.
Les clients ayant consulté cet article ont également consulté
Note 4.69 sur 5
(13)
Il n'y a pas encore d'avis.