Description du produit
Fiche technique
Cadre | Aluminium Superlite, Gravity Casting Technology, Efficient Comfort Geometry, Tapered Headtube, Full Integrated Battery, Integrated Carrier 2.0 |
Matériau du cadre | aluminium |
Taille des roues | 28″ |
Couleur | black´n´blue |
Fourche | SR Suntour XCR32 LO-R Air, 100mm, Lockout |
Freins | Shimano BR-MT200, Hydr. Disc Brake (180/180) |
Jeux de direction | ACROS AZF-1039, 1 1/8″ straight, Top Zero-Stack 1 1/8″ (ZS 44mm), Bottom Zero-Stack 1 1/2″ (ZS 56mm) |
Potence | Satori Up2 Plus, 31.8mm, Adjustable |
Cintre | CUBE Comfort Trail Bar, 700mm |
Poignées | Natural Fit Comfort |
Selle | Natural Fit Sequence Comfort |
Tige de selle | CUBE Suspension Seatpost HD, 30.9mm |
Collier de selle | CUBE Varioclose, 34.9mm |
Pédalier | ACID E-Crank, 38T (175mm) |
Dérailleur arrière | Shimano Deore RD-M5120-SGS, 10-Speed |
Manettes | Shimano Deore SL-M4100, Rapidfire Plus |
Seuls les clients connectés qui ont acheté ce produit peuvent laisser un avis.
Les clients ayant consulté cet article ont également consulté
€ 3800,00
Note 4.00 sur 5
(2)
€ 2300,00
Note 4.33 sur 5
(3) Produits connexes
Note 4.29 sur 5
(7) Note 5.00 sur 5
(1)
Il n'y a pas encore d'avis.