Description du produit
Cadre | Aluminium : Twostroke AL Premium Aluminium, Hydroformed, Smoothwelded, Internal Cable Routing, BSA Threaded Bottom Bracket, Post Mount Disc |
Fourche | Rockshox Judy Silver |
Manette de dérailleur | Sram NX Eagle, 1×12 vitesses |
Dérailleur arrière | Sram NX Eagle, 12 vitesses |
Cassette | Sram SX Eagle 11-50 Dents |
Chaîne | Sram SX Eagle |
Pédalier | Sram NX Eagle 32 Dents |
Boîtier de pédalier | BSA Threaded |
Freins | SRAM Level T / SRAM Centerline Rotors (160/160 S-M, 180/160 L-XL) |
Roues | Jantes : XCD23 / Moyeux : Shimano MT400 |
Pneus | Vittoria Barzo 2.25 |
Guidon | BMC MFB03 Alloy 750mm |
Potence | Forged 6061 Alloy |
Selle | Velo VL-1831 |
Tige de selle | BMC MSP03 – 31,6mm – 0mm Offset |
Poids | — |
Géométries :
Taille cadre | S | M | L | XL |
Tube de selle (mm) | 410 | 440 | 480 | 510 |
Tube supérieur (mm) | 597 | 618 | 638 | 658 |
Longueur base (mm) | 425 | 425 | 425 | 425 |
Douille de direction (mm) | 87 | 93.5 | 106 | 122.5 |
Angle de direction (°) | 67 | 67 | 67 | 67 |
Angle tube de selle (°) | 75 | 75 | 75 | 75 |
Empattement (mm) | 1112.5 | 1135 | 1161 | 1185 |
Stack (mm) | 588 | 598 | 608 | 623 |
Reach (mm) | 422.5 | 445 | 465 | 485 |
Longueur de la potence (mm) | 60 | 60 | 60 | 70 |
Longueur des manivelles (mm) | 170 | 175 |
Seuls les clients connectés qui ont acheté ce produit peuvent laisser un avis.
Les clients ayant consulté cet article ont également consulté
€ 3500,00
Note 4.33 sur 5
(6) Note 4.67 sur 5
(3) Note 4.80 sur 5
(5) Note 4.50 sur 5
(10)
€ 5500,00
Note 5.00 sur 5
(4)
€ 4000,00
Note 4.90 sur 5
(10)
€ 4800,00
Note 4.59 sur 5
(17)
€ 1600,00
Note 4.50 sur 5
(2) Produits connexes
Note 4.29 sur 5
(7)
Il n'y a pas encore d'avis.