Cube Stereo Hybrid 120 Pro 625 black´n´red – Vélo électrique suspendu
€ 3000,00
Noté 4.00 sur 5 basé sur 4 notations client
(4 avis clients ) Description du produit
Fiche technique:
Cadre | Aluminum Superlite, Gravity Casting Technology, Efficient Comfort Control, FSP 4-Link, Agile Comfort Geometry, Boost 148, Full Integrated Battery, Kickstand/Fender/Carrier Mounting Points |
Matériau du cadre | Aluminum |
Taille des roues | Size Split: 27.5: XS (15″) // 29: S (16″), M (18″), L (20″), XL (22″) |
Couleur | black´n´red |
Fourche | RockShox Recon Air RL, Tapered, 15x110mm, eMTB Approved, 120mm |
Amortisseur | RockShox Deluxe Select, 185x55mm, Rebound Adjust, Trunnion Mount |
Freins | Shimano BR-MT420/MT400, Hydr. Disc Brake (203/180) |
Jeux de direction | 27.5: ACROS AZX-1032, BlockLock 120°, Top Zero-Stack 1 1/2″ (ZS 56mm), Bottom Zero-Stack 1 1/2″ (ZS 56mm) // 29: ACROS AZX-1030, Top Zero-Stack 1 1/2″ (ZS 56mm), Bottom Zero-Stack 1 1/2″ (ZS 56mm) |
Potence | CUBE Performance Stem E-MTB, 31.8mm |
Cintre | Newmen Evolution SL 318.25, 760mm |
Poignées | Natural Fit All Terrain |
Selle | Natural Fit Sequence |
Tige de selle | CUBE Performance Post, 30.9mm |
Collier de selle | CUBE Varioclose Semi Integrated, 34.9mm |
Pédalier | ACID E-Crank, 38T, 170mm |
Dérailleur arrière | Sram SX Eagle™, 12-Speed |
Manettes | Sram SX Eagle™ Trigger, Single Click |
Cassette | Sram PG-1210 Eagle™, 11-50T |
Chaîne | Sram SX Eagle™ |
Pneus | Schwalbe Smart Sam, Active, 2.60 |
Moyeu avant | Shimano HB-MT400-B, 15mm, Boost, Centerlock |
Moyeu arrière | Shimano FH-MT400-B, 12mm, Boost, Centerlock |
Jantes | CUBE EX30, 32H, Disc, Tubeless Ready |
Display | Bosch Purion |
Batterie | Bosch PowerTube 625 |
Chargeur | Bosch 2A |
Moteur | Bosch Drive Unit Performance CX Generation 4 (85Nm) Cruise (250Watt) |
Taille roulements | Top: 54mm Trunnion Mount, Bottom: 30x8mm |
Pédales | CUBE PP MTB |
Poids total | à partir de 24,7 kg |
Seuls les clients connectés qui ont acheté ce produit peuvent laisser un avis.
Les clients ayant consulté cet article ont également consulté
€ 4000,00
Note 4.90 sur 5
(10)
€ 4800,00
Note 4.59 sur 5
(17)
€ 3650,00
Note 4.25 sur 5
(8)
€ 3700,00
Note 4.43 sur 5
(7) Produits connexes
Note 4.29 sur 5
(7) Note 5.00 sur 5
(1)
Nick Felbier
satisfait
Le vélo est venu propre et soigneusement emballé après environ 7 jours. La configuration était assez simple et les instructions envoyées par e-mail étaient utiles. Le rapport qualité-prix est plus que satisfaisant,
Timm.Hust
Livraison rapide et le fils est très heureux, la qualité des prix est bon
Roy
Son très heureux
La livraison rapide, un ajustement de qualité, l’assemblage final facile, parfait pour un usage quotidien à ce jour; Je ne suis pas sportif, mais conduire tous les jours .
Wacom59
Bon produit à un bon prix
Livraison rapide, facile à installer, et le produit semble être abordable. Après près de 10 mil, je suis super content